Precios de Netflix en todos los países: ¿Dónde es más barato?

📱 ¡Top Samsung! ¡Las cinco ofertas más jugosas de productos Samsung en los PcDays! [ Saber más ]

En este artículo puedes encontrar el precio de una suscripción estándar y premium de Netflix en cada país donde está disponible el servicio, en un total de 192 países.

Aunque podrías encontrar toda esta información por ti mismo consultando la web de Netflix de cada país, es mucho más fácil tenerlo todo recogido en un solo lugar.


🎁 ¡PcDays 2025! ¡Si PcComponentes baja más los precios casi lo regala! [ Saber más ]


 

Las tarifas indicadas han sido convertidas a euros, por lo que el cambio de moneda puede afectar a lo largo del tiempo, además de los cambios que pueda introducir Netflix en cada país. La información está actualizada a fecha de junio de 2025.

Con una tarifa de 13,99€ al mes para el plan «Estándar» sin anuncios, España es uno de los países con la suscripción más cara del mundo. Sin embargo, todavía lo tienen peor los habitantes de Suiza y Liechtenstein, ya que el coste de esta suscripción en esos países supera los 20€ al mes.

En el lado opuesto está Pakistán, donde una suscripción al plan estándar de Netflix cuesta 2,41€ al mes. Los siguientes tres países más baratos son Egipto, India y Nigeria.

 

No es coincidencia que las naciones más ricas paguen más por Netflix y las más pobres paguen menos. Cuando uno no puede permitirse cubrir todas sus necesidades básicas o simplemente tiene poco o ningún ingreso disponible, Netflix no es una prioridad.

Otros factores que explican las diferencias significativas en los precios entre países incluyen la competencia (por ejemplo, Netflix no es el principal servicio de streaming en África, es Showmax), la fortaleza de la moneda local y la disponibilidad de banda ancha. Hay muchos otros factores económicos en juego, como el coste de producir o adquirir contenido.

A continuación, puedes ver el coste mensual de Netflix (convertido a euros) para los planes «Móvil», «Básico», «Estándar con anuncios», «Estándar» y «Premium» en cada país.

 

Precios de Netflix por país (Junio 2025)

País Móvil Básico Estándar
con anuncios
Estándar Premium
Afghanistan 3.39 6.79 8.49
Albania 4.99 7.99 9.99
Alemania 4.99 13.99 19.99
Algeria 3.39 6.79 8.49
American Samoa 6.79 15.29 21.24
Andorra 8.99 13.99 19.99
Angola 2.54 3.39 6.79 8.49
Anguilla 9.34 13.17 16.99
Antarctica 10.19 15.29 21.24
Antigua & Barbuda 9.34 13.17 16.99
Argentina 4.48 7.47 10.08
Armenia 7.99 9.99 11.99
Aruba 9.34 13.17 16.99
Australia 4.39 10.42 14.26
Austria 8.99 13.99 19.99
Azerbaijan 7.99 9.99 11.99
Bahamas 9.34 13.17 16.99
Bahrain 6.79 8.92 13.42
Bangladesh 2.54 3.39 6.79 8.49
Barbados 9.00 13.00 15.97
Belarus 7.99 9.99 11.99
Belgium 9.99 14.99 19.99
Belize 3.39 5.09 6.79
Benin 2.54 3.39 6.79 8.49
Bermuda 9.34 13.17 16.99
Bhutan 2.54 3.39 6.79 8.49
Bolivia 3.39 5.09 6.79
Bosnia & Herzegovina 4.99 7.99 9.99
Botswana 2.54 3.39 6.79 8.49
Bouvet Island 6.79 8.49 10.19
Brasil 3.15 6.77 9.02
British Indian Ocean Territory 2.54 3.39 6.79 8.49
British Virgin Islands 9.34 13.17 16.99
Brunei 5.52 9.34 11.89 15.29
Bulgaria 4.99 7.99 9.99
Burkina Faso 2.54 3.39 6.79 8.49
Burundi 2.54 3.39 6.79 8.49
Cambodia 2.54 3.39 6.79 8.49
Cameroon 2.54 3.39 6.79 8.49
Canadá 4.87 11.57 14.61
Cape Verde 2.54 3.39 6.79 8.49
Caribbean Netherlands 9.34 13.17 16.99
Cayman Islands 9.34 13.17 16.99
Central African Republic 2.54 3.39 6.79 8.49
Chad 2.54 3.39 6.79 8.49
Chile 6.52 9.06 11.78
Christmas Island 3.39 6.79 8.49
Cocos (Keeling) Islands 7.13 10.42 14.26
Colombia 3.85 6.09 9.15
Comoros 2.54 3.39 6.79 8.49
Congo – Brazzaville 2.54 3.39 6.79 8.49
Congo – Kinshasa 2.54 3.39 6.79 8.49
Cook Islands 9.07 13.11 17.14
Costa Rica 7.64 11.04 13.59
Croatia 5.99 9.99 12.99
Cuba 3.39 5.09 6.79
Curaçao 9.34 13.17 16.99
Cyprus 8.99 12.49 15.99
Czechia 9.19 11.87 14.57
Côte d’Ivoire 2.54 3.39 6.79 8.49
Denmark 11.40 16.52 21.64
Djibouti 2.54 3.39 6.79 8.49
Dominica 3.39 5.09 6.79
Dominican Republic 5.94 8.49 11.89
Ecuador 5.09 7.64 10.19
Egypt 1.70 2.89 4.07
El Salvador 5.09 7.64 10.62
Equatorial Guinea 2.54 3.39 6.79 8.49
Eritrea 2.54 3.39 6.79 8.49
España 6.99 13.99 19.99
Estados Unidos 6.79 15.29 21.24
Estonia 7.99 9.99 11.99
Eswatini 2.54 3.39 6.79 8.49
Ethiopia 2.54 3.39 6.79 8.49
Falkland Islands 10.19 15.29 21.24
Faroe Islands 11.40 16.52 21.64
Fiji 2.54 3.39 6.79 8.49
Finland 9.49 13.99 17.99
Francia 7.99 14.99 21.99
French Guiana 11.99 14.99 21.99
French Polynesia 5.52 9.34 11.89 15.29
French Southern Territories 7.99 14.99 21.99
Gabon 2.54 3.39 6.79 8.49
Gambia 2.54 3.39 6.79 8.49
Georgia 9.39 11.79 13.99
Ghana 2.54 3.39 6.79 8.49
Gibraltar 8.99 13.99 19.99
Greece 8.99 12.49 15.99
Greenland 11.40 16.52 21.64
Grenada 3.39 5.09 6.79
Guadeloupe 11.99 14.99 21.99
Guam 6.79 15.29 21.24
Guatemala 5.09 7.64 10.62
Guernsey 6.80 14.76 21.56
Guinea 2.54 3.39 6.79 8.49
Guinea-Bissau 2.54 3.39 6.79 8.49
Guyana 3.39 5.09 6.79
Haiti 3.39 5.09 6.79
Heard & McDonald Islands 10.19 15.29 21.24
Honduras 5.94 8.49 11.89
Hong Kong 7.94 9.57 11.74
Hungary 6.88 9.49 12.11
Iceland 9.99 14.99 20.99
India 1.49 1.98 4.97 6.47
Indonesia 2.80 3.37 6.21 9.63
Iran 3.39 6.79 8.49
Iraq 3.39 6.79 8.49
Ireland 10.99 16.99 23.99
Isle of Man 6.80 14.76 21.56
Israel 7.93 13.23 16.85
Italia 6.99 13.99 19.99
Jamaica 4.24 5.94 8.49
Japan 5.22 9.32 13.43
Jersey 6.80 14.76 21.56
Jordan 3.39 6.79 8.49
Kazakhstan 7.99 9.99 11.99
Kenya 1.32 1.97 4.61 7.24
Kiribati 2.54 3.39 6.79 8.49
Kuwait 7.64 10.19 15.29
Kyrgyzstan 7.99 9.99 11.99
Laos 2.54 3.39 6.79 8.49
Latvia 7.99 9.99 11.99
Lebanon 3.39 6.79 8.49
Lesotho 2.54 3.39 6.79 8.49
Liberia 2.54 3.39 6.79 8.49
Libya 3.39 6.79 8.49
Liechtenstein 13.13 21.28 28.40
Lithuania 7.99 9.99 11.99
Luxembourg 9.99 14.99 19.99
Macau 6.79 8.49 10.19
Madagascar 2.54 3.39 6.79 8.49
Malawi 2.54 3.39 6.79 8.49
Malaysia 3.75 5.92 9.89 12.46
Maldives 5.52 9.34 11.89 15.29
Mali 2.54 3.39 6.79 8.49
Malta 8.99 13.99 19.99
Marshall Islands 6.79 15.29 21.24
Martinique 11.99 14.99 21.99
Mauritania 2.54 3.39 6.79 8.49
Mauritius 2.54 3.39 6.79 8.49
Mayotte 11.99 14.99 21.99
Micronesia 6.79 15.29 21.24
Moldova 7.99 9.99 11.99
Monaco 11.99 14.99 21.99
Mongolia 2.54 3.39 6.79 8.49
Montenegro 4.99 7.99 9.99
Montserrat 9.34 13.17 16.99
Morocco 3.22 5.98 8.74
Mozambique 2.54 3.39 6.79 8.49
Myanmar (Burma) 2.54 3.39 6.79 8.49
México 5.24 10.97 14.50
Namibia 2.54 3.39 6.79 8.49
Nauru 5.52 9.34 11.89 15.29
Nepal 2.54 3.39 6.79 8.49
Netherlands 8.99 13.99 18.99
New Caledonia 5.52 9.34 11.89 15.29
New Zealand 9.07 13.11 17.14
Nicaragua 4.24 5.94 8.49
Niger 2.54 3.39 6.79 8.49
Nigeria 1.17 1.86 2.92 3.72
Niue 9.07 13.11 17.14
Norfolk Island 7.13 10.42 14.26
North Macedonia 4.99 7.99 9.99
Northern Mariana Islands 6.79 15.29 21.24
Norway 8.16 10.63 15.58
Oman 7.13 8.92 13.42
Pakistan 0.76 1.36 2.41 3.32
Palau 6.79 15.29 21.24
Palestine 3.39 6.79 8.49
Panama 5.09 8.49 11.89
Papua New Guinea 2.54 3.39 6.79 8.49
Paraguay 3.39 5.09 6.79
Peru 6.66 9.42 12.18
Philippines 2.58 4.25 6.84 9.43
Pitcairn Islands 2.54 3.39 6.79 8.49
Poland 7.44 11.04 15.10
Portugal 8.99 12.99 17.99
Puerto Rico 6.79 15.29 21.24
Qatar 7.64 10.19 15.29
Reino Unido 14.76 21.56
Romania 5.99 10.99 13.99
Rwanda 2.54 3.39 6.79 8.49
Réunion 10.99 13.49 17.99
Samoa 2.54 3.39 6.79 8.49
San Marino 6.99 13.99 19.99
Saudi Arabia 7.94 11.12 16.11
Senegal 2.54 3.39 6.79 8.49
Serbia 4.99 7.99 9.99
Seychelles 2.54 3.39 6.79 8.49
Sierra Leone 2.54 3.39 6.79 8.49
Singapore 10.50 15.10 19.69
Sint Maarten 9.34 13.17 16.99
Slovakia 9.49 11.49 13.99
Slovenia 4.99 7.99 9.99
Solomon Islands 2.54 3.39 6.79 8.49
Somalia 2.54 3.39 6.79 8.49
South Africa 2.77 4.66 8.42 10.77
South Georgia & South Sandwich Islands 10.19 15.29 21.24
South Korea 4.29 8.28 10.42
South Sudan 2.54 3.39 6.79 8.49
Sri Lanka 2.54 3.39 6.79 8.49
St. Barthélemy 3.39 5.09 6.79
St. Helena 2.54 3.39 6.79 8.49
St. Kitts & Nevis 9.34 13.17 16.99
St. Lucia 3.39 5.09 6.79
St. Martin 3.39 5.09 6.79
St. Pierre & Miquelon 11.99 14.99 21.99
St. Vincent & Grenadines 3.39 5.09 6.79
Sudan 3.39 6.79 8.49
Suriname 3.39 5.09 6.79
Svalbard & Jan Mayen 8.16 10.63 15.58
Sweden 9.57 13.08 17.47
Switzerland 13.13 21.28 28.40
São Tomé & Príncipe 2.54 3.39 6.79 8.49
Taiwan 8.17 10.70 12.95
Tajikistan 9.39 11.79 13.99
Tanzania 2.54 3.39 6.79 8.49
Thailand 2.54 4.33 8.96 10.76
Timor-Leste 2.54 3.39 6.79 8.49
Togo 2.54 3.39 6.79 8.49
Tokelau 9.07 13.11 17.14
Tonga 2.54 3.39 6.79 8.49
Trinidad and Tobago 9.34 13.17 16.99
Tunisia 3.39 6.79 8.49
Turkmenistan 7.99 9.99 11.99
Turks & Caicos Islands 9.34 13.17 16.99
Tuvalu 2.54 3.39 6.79 8.49
Turquía 4.04 6.17 8.08
U.S. Outlying Islands 10.19 15.29 21.24
U.S. Virgin Islands 6.79 15.29 21.24
Uganda 2.54 3.39 6.79 8.49
Ucrania 4.99 7.49 9.99
United Arab Emirates 8.10 11.35 16.44
Uruguay 10.19 14.44 18.69
Uzbekistan 7.99 9.99 11.99
Vanuatu 2.54 3.39 6.79 8.49
Vatican City 6.99 13.99 19.99
Venezuela 3.39 5.09 6.79
Vietnam 2.29 3.54 7.21 8.53
Wallis & Futuna 2.54 3.39 6.79 8.49
Western Sahara 6.79 8.49 10.19
Yemen 3.39 6.79 8.49
Zambia 2.54 3.39 6.79 8.49
Zimbabwe 2.54 3.39 6.79 8.49
Åland Islands 9.49 13.99 17.99

🎁 ¡PcDays 2025! ¡PcComponentes baja los precios al mínimo histórico! [ Saber más ]

¿Cuál es tu reacción?
Sorprendido
18%
Feliz
0%
Indiferente
0%
Triste
0%
Enfadado
0%
Aburrido
0%
Incrédulo
9%
¡Buen trabajo!
73%
Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
Comentarios
Deja un comentario

Deja un comentario