¿Cuáles son los países donde Netflix es más barato?

🖥️ ¡Rebajas CDKeyLord! ¡Windows 11 Pro por 20€ y Office 2019 por 46€! [ Saber más ]

Aunque puede estar perdiendo cada vez más cuota de mercado frente a sus numerosos competidores, Netflix sigue siendo el servicio de streaming más popular en 2023.

La cuota de suscripción así lo refleja: el plan estándar cuesta ahora 12,99 euros en España. Pero este precio no es el mismo en otras partes del mundo, y no nos referimos sólo a una diferencia de tipo de cambio.

Netflix habrá hecho sus investigaciones para captar al grupo demográfico adecuado en función del poder adquisitivo de cada región, lo que significa que el coste equivalente de los planes puede variar de forma bastante significativa en todo el mundo.

 

¿Cuánto cuesta Netflix en el mundo?

La web VPNWiki ha recopilado la lista de precios de Netflix en 245 países de distintas regiones del mundo.

Todos los países tienen un Plan Estándar, que ofrece películas y programas de televisión ilimitados y sin publicidad, así como la opción de descargar contenidos y soporte para streaming en más de un dispositivo.

Todos tienen también un Plan Premium, que suele ofrecer extras como más dispositivos compatibles y descargas, además de resolución Ultra HD.

 

A partir de aquí, la comparación se complica un poco. La mayoría de los países tienen un Plan Básico, que suele caracterizarse por las mismas opciones de streaming que el Plan Estándar pero en un solo dispositivo. Otros países no tienen el plan Básico, pero sí un Plan Estándar con anuncios a una tarifa más baja, mientras que algunos, como España, tienen ambos.

Además, en algunos países hay un Plan Móvil que solo permite la visualización desde móviles o tablets. Y en aquellos país donde Netflix persigue activamente la compartición de cuentas, ha incluido la posibilidad de añadir un suscriptor extra a tu cuenta.

Todos los precios están actualizados a mayo de 2023, y se han convertido de la moneda local a euros al tipo de cambio vigente en el momento de escribir estas líneas. Los países están ordenados por precio del Plan Estándar, del más barato al más caro.

Básico Estándar Premium Móvil Estándar
con anuncios
Suscriptor
extra
Pakistán 1,35 € 2,41 € 3,32 € 0,75 €
Turquía 2,22 € 3,40 € 4,55 €
Argentina 1,85 € 3,45 € 5,04 € 1,85 €
Egipto 2,10 € 3,60 € 4,96 €
Nigeria 3,45 € 4,28 € 5,23 € 1,43 €
Kenia 1,91 € 4,47 € 7,01 € 1,28 €
Belice 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Bolivia 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Dominica 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Granada 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Guyana 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Haití 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Jamaica 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Nicaragua 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Paraguay 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
San Bartolomé 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Santa Lucía 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
San Martín 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
San Vicente y las Granadinas 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Surinam 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
Venezuela 3,70 € 5,55 € 7,40 € 2,77 €
India 2,23 € 5,59 € 7,27 € 1,67 €
Marruecos 3,16 € 5,87 € 8,58 €
Colombia 3,82 € 6,07 € 8,77 € 2,01 €
Filipinas 4,06 € 6,51 € 8,96 € 2,43 € 2,43 €
Indonesia 3,96 € 7,30 € 11,31 € 3,29 €
Afganistán 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Argelia 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Angola 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Bangladesh 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Benín 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Bhútán 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Botsuana 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Territorio Británico del Océano Índico 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Burkina Faso 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Burundi 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Camboya 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Camerún 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Cabo Verde 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
República Centroafricana 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Chad 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Isla de Navidad 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Comoras 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Congo (Brazzaville) 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Congo (Kinshasa) 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Costa de Marfil 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Yibuti 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
República Dominicana 4,62 € 7,40 € 10,18 € 2,77 €
Ecuador 4,62 € 7,40 € 10,18 € 2,77 €
El Salvador 4,62 € 7,40 € 10,18 € 2,77 €
Guinea Ecuatorial 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Eritrea 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Eswatini 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Etiopía 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Fiyi 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Gabón 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Gambia 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Ghana 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Guatemala 4,62 € 7,40 € 10,18 € 2,77 €
Guinea 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Guinea-Bissau 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Honduras 4,62 € 7,40 € 10,18 € 2,77 €
Iraq 3,70 € 7,40 € 11,11 €
Jordania 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Kiribati 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Laos 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Líbano 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Lesotho 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Liberia 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Libia 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Madagascar 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Malaui 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Malí 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Mauritania 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Mauricio 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Mongolia 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Mozambique 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Myanmar 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Namibia 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Nepal 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Níger 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Palestina 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Papúa Nueva Guinea 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Islas Pitcairn 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Ruanda 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Samoa 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Santo Tomé y Príncipe 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Senegal 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Seychelles 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Sierra Leona 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Islas Salomón 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Somalia 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Sudán del Sur 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Sri Lanka 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Santa Elena 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Sudán 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Tanzania 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Timor Oriental 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Togo 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Tonga 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Túnez 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Tuvalu 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Uganda 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Vanuatu 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Wallis y Futuna 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Yemen 3,70 € 7,40 € 9,25 €
Zambia 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Zimbabue 3,70 € 7,40 € 9,25 € 2,77 €
Brasil 4,84 € 7,47 € 10,47 € 3,54 € 2,42 €
Ucrania 4,99 € 7,49 € 10,00 € 2,99 €
Sudáfrica 4,86 € 7,82 € 9,78 € 2,41 €
Albania 4,99 € 7,99 € 10,00 €
Bosnia y Hercegovina 4,99 € 7,99 € 10,00 €
Bulgaria 4,99 € 7,99 € 10,00 €
Croacia 4,99 € 7,99 € 10,00 €
Montenegro 4,99 € 7,99 € 10,00 €
Macedonia del Norte 4,99 € 7,99 € 10,00 €
Serbia 4,99 € 7,99 € 10,00 €
Eslovenia 4,99 € 7,99 € 10,00 €
Panamá 4,62 € 8,33 € 12,03 € 2,77 €
Vietnam 4,15 € 8,46 € 10,00 € 2,70 €
Perú 6,22 € 8,72 € 11,22 € 1,97 €
Malasia 5,58 € 8,97 € 10,96 € 3,39 € 2,59 €
Polinesia Francesa 4,99 € 9,00 € 12,00 € 14,00 €
Chile 6,44 € 9,01 € 11,60 € 2,58 €
Hungría 6,47 € 9,07 € 11,66 € 2,58 €
Tailandia 4,43 € 9,14 € 10,98 € 2,59 € 2,59 €
Hong Kong 7,44 € 9,21 € 10,99 € 3,31 €
Islas Heard y McDonald 7,40 € 9,25 € 11,11 € 3,70 €
Irán 7,40 € 9,25 € 11,11 €
Kuwait 7,40 € 9,25 € 13,89 €
Macao 7,40 € 9,25 € 11,11 €
Qatar 7,40 € 9,25 € 13,89 €
Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur 7,40 € 9,25 € 11,11 €
Islas periféricas de EE.UU. 7,40 € 9,25 € 11,11 € 3,70 €
Sahara Occidental 7,40 € 9,25 € 11,11 €
Japón 6,27 € 9,44 € 12,54 € 5,00 €
Sudán del Sur 6,65 € 9,45 € 11,89 € 3,84 €
Isla Bouvet 7,74 € 9,48 € 13,82 €
Noruega 7,74 € 9,48 € 13,82 € 3,39 €
Svalbard y Jan Mayen 7,74 € 9,48 € 13,82 €
Taiwán 7,85 € 9,59 € 11,33 € 2,91 €
Polonia 6,48 € 9,61 € 13,40 € 2,23 €
Bahréin 7,40 € 9,72 € 14,63 €
Omán 7,77 € 9,72 € 14,63 €
Emiratos Árabes Unidos 7,32 € 9,84 € 14,13 €
Armenia 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Azerbaiyán 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Bielorrusia 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Estonia 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Kazajstán 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Kirguistán 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Letonia 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Lituania 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Moldavia 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Rumanía 4,99 € 10,00 € 12,00 € 2,99 €
Eslovaquia 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Turkmenistán 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Uzbekistán 7,99 € 10,00 € 12,00 €
Australia 6,58 € 10,17 € 13,77 € 4,19 € 4,78 €
Islas Cocos 6,58 € 10,17 € 13,77 € 4,78 €
Isla Norfolk 6,58 € 10,17 € 13,77 € 4,78 €
Cuba 7,40 € 10,18 € 12,96 € 2,77 €
Costa de Marfil 7,17 € 10,20 € 13,78 € 4,41 €
Nueva Caledonia 7,17 € 10,20 € 13,78 € 4,41 €
Niue 7,17 € 10,20 € 13,78 € 4,41 €
Tokelau 7,17 € 10,20 € 13,78 € 4,41 €
Santo Tomé y Príncipe 7,90 € 10,62 € 15,06 €
República Checa 8,24 € 10,74 € 13,22 € 3,27 €
Suecia 8,31 € 10,83 € 15,03 € 4,11 €
Chipre 7,99 € 11,00 € 14,00 €
Grecia 7,99 € 11,00 € 14,00 €
Brunei 8,33 € 11,11 € 12,96 € 4,62 €
Maldivas 8,33 € 11,11 € 12,96 € 4,62 €
Nauru 8,33 € 11,11 € 12,96 € 4,62 €
Nueva Caledonia 8,33 € 11,11 € 12,96 € 4,62 €
Canadá 6,82 € 11,26 € 14,33 € 4,09 € 5,46 €
Georgia 9,39 € 11,79 € 14,00 €
Tayikistán 9,39 € 11,79 € 14,00 €
México 7,53 € 11,87 € 16,20 € 5,36 € 3,74 €
Singapur 8,88 € 11,97 € 15,04 € 4,78 €
Islas Åland 7,99 € 12,00 € 16,00 €
Finlandia 7,99 € 12,00 € 16,00 € 3,99 €
Territorios Australes Franceses 7,99 € 12,00 € 16,00 €
Países Bajos 7,99 € 12,00 € 16,00 € 3,99 €
Portugal 7,99 € 12,00 € 16,00 € 3,99 €
Anguila 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Antigua y Barbuda 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Aruba 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Bahamas 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Bermudas 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Islas Vírgenes Británicas 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Caribe Países Bajos 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Islas Caimán 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Costa de Marfil 8,33 € 12,03 € 14,81 € 2,77 €
Curaçao 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Islas Malvinas 8,33 € 12,03 € 14,81 € 7,40 €
Montserrat 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
San Martín 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
San Cristóbal y Nieves 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Trinidad y Tobago 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Islas Turcas y Caicos 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Uruguay 8,33 € 12,03 € 14,81 € 3,70 €
Guayana Francesa 9,00 € 12,50 € 16,00 € 5,99 €
Guadalupe 9,00 € 12,50 € 16,00 € 5,99 €
Martinica 9,00 € 12,50 € 16,00 € 5,99 €
Mayotte 9,00 € 12,50 € 16,00 € 5,99 €
Reunión 9,00 € 12,50 € 16,00 € 5,99 €
Guernesey 8,15 € 12,81 € 18,65 € 5,82 €
Isla de Man 8,15 € 12,81 € 18,65 € 5,82 €
Jersey 8,15 € 12,81 € 18,65 € 5,82 €
Reino Unido 8,15 € 12,81 € 18,65 € 5,82 € 5,82 €
España 7,99 € 12,99 € 17,99 € 5,49 € 5,99 €
Andorra 7,99 € 13,00 € 17,99 € 5,99 €
Antártida 7,99 € 13,00 € 17,99 €
Austria 7,99 € 13,00 € 17,99 € 4,99 €
Alemania 7,99 € 13,00 € 17,99 € 4,99 € 4,99 €
Gibraltar 7,99 € 13,00 € 17,99 € 5,99 €
Islandia 7,99 € 13,00 € 17,99 € 3,99 €
Italia 7,99 € 13,00 € 17,99 € 5,49 € 4,99 €
Malta 7,99 € 13,00 € 17,99 € 4,99 €
San Marino 7,99 € 13,00 € 17,99 € 4,99 €
Ciudad del Vaticano 7,99 € 13,00 € 17,99 € 4,99 €
Israel 8,03 € 13,40 € 17,05 € 4,12 €
Bélgica 9,00 € 13,50 € 17,99 € 3,99 €
Francia 9,00 € 13,50 € 17,99 € 5,99 € 5,99 €
Luxemburgo 9,00 € 13,50 € 17,99 € 3,99 €
Mónaco 9,00 € 13,50 € 17,99 € 5,99 €
San Pedro y Miquelón 9,00 € 13,50 € 17,99 € 5,99 €
Barbados 9,81 € 14,16 € 17,41 € 3,70 €
Samoa Americana 9,25 € 14,35 € 18,52 € 7,40 €
Guam 9,25 € 14,35 € 18,52 € 7,40 €
Islas Marshall 9,25 € 14,35 € 18,52 €
Micronesia 9,25 € 14,35 € 18,52 € 7,40 €
Islas Marianas del Norte 9,25 € 14,35 € 18,52 € 7,40 €
Palau 9,25 € 14,35 € 18,52 € 7,40 €
Puerto Rico 9,25 € 14,35 € 18,52 € 7,40 €
Islas Vírgenes de EE.UU. 9,25 € 14,35 € 18,52 € 7,40 €
Estados Unidos 9,25 € 14,35 € 18,52 € 6,48 € 7,40 €
Irlanda 9,00 € 15,00 € 20,99 € 4,99 €
Dinamarca 10,58 € 15,27 € 19,95 € 5,22 €
Islas Feroe 10,58 € 15,27 € 19,95 €
Groenlandia 10,58 € 15,27 € 19,95 € 5,22 €
Liechtenstein 12,44 € 19,76 € 26,04 € 6,17 €
Suiza 12,44 € 19,76 € 26,04 € 6,17 €

Precios de Netflix en cada país

 

Como puedes ver, el país con la suscripción a Netflix más barata es Pakistán, donde el plan Estándar cuesta sólo 2,4 euros al mes, mientras que el más caro es Suiza, donde el mismo plan cuesta 19,76 euros, que es ocho veces más.

Esto habla del poder adquisitivo de los residentes, pero también es indicativo del valor de la moneda — la rupia pakistaní ha caído significativamente frente al dólar estadounidense en el último año. En general, los países de Sudamérica, Asia y África son mucho más baratos que Europa.

 

¿Puedo usar una VPN para contratar Netflix en otro país?

Una de las ventajas de una VPN es que puede cambiar tu ubicación, ya que tu conexión a Internet se redirige a través de un servidor en el país que elijas, haciendo que parezca que la dirección IP desde la que accedes a un servicio online está en ese país.

¿Significa esto que puedes estar en casa en España y utilizar una VPN para suscribirte a Netflix en Pakistán y pagar sólo una fracción del coste mensual?

Técnicamente, probablemente sí, pero no sería sencillo. En primer lugar, Netflix es bastante bueno bloqueando la dirección IP de los proveedores de VPN. Muchos de ellos no tienen servidores que puedan superar el filtro de Netflix, pero algunos como ExpressVPN y NordVPN sí lo hacen.

 

Sin embargo, tu dirección IP no es lo único que comprobará Netflix para asegurar que vives en ese país. Puede que necesites una tarjeta de crédito o débito de ese país o una tarjeta regalo regional de Netflix para realizar el pago. También es posible que tengas que proporcionar un número de teléfono local.

Incluso si crees que puedes superar estos obstáculos, estarías infringiendo las condiciones de servicio de Netflix y, si te descubren, es casi seguro que cancelarán tu cuenta. Si a Netflix ahora le molesta que compartas cuentas, no le gustará que intentes eludir sus estructuras de pago.

🖥️ ¡Rebajas CDKeyLord! ¡Windows 11 Pro por 20€ y Office 2019 por 46€! [ Saber más ]

¿Cuál es tu reacción?
Sorprendido
100%
Feliz
0%
Indiferente
0%
Triste
0%
Enfadado
0%
Aburrido
0%
Incrédulo
0%
¡Buen trabajo!
0%
Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
Comentarios
Deja un comentario

Deja un comentario