Mejores ofertas en móviles por Black Friday en AliExpress: Selección de smartphones y cupones exclusivos

El Black Friday ya está aquí y, como cada año, AliExpress se convierte en uno de los mejores lugares para renovar tu smartphone al mejor precio. Esta edición llega cargada de descuentos agresivos, rebajas directas del vendedor y, sobre todo, una batería de cupones exclusivos que permiten ahorrar todavía más en móviles de todas las gamas.
Tanto si buscas un flagship de última generación como si quieres un móvil equilibrado por menos dinero, esta es una oportunidad perfecta para aprovechar descuentos acumulables y llevarte auténticos chollos.
» 🛍️ Página de Black Friday y Cyber Monday en AliExpress «
Cupones exclusivos para ahorrar más en tus compras
AliExpress × Teknófilo hemos lanzado varios códigos exclusivos que funcionan solo en productos con el sello Black Friday. No son acumulables entre sí, pero sí compatibles con cupones de tienda y otras rebajas de los propios vendedores.
Aquí tienes todos los códigos disponibles:
| Cupón | Descuento |
|---|---|
| TEKNOE03 | €3 de descuento en compras mínimas de €18 |
| TEKNOE04 | €4 de descuento en compras mínimas de €26 |
| TEKNOE09 | €9 de descuento en compras mínimas de €59 |
| TEKNOE15 | €15 de descuento en compras mínimas de €89 |
| TEKNOE20 | €20 de descuento en compras mínimas de €139 |
| TEKNOE30 | €30 de descuento en compras mínimas de €209 |
| TEKNOE40 | €40 de descuento en compras mínimas de €279 |
| TEKNOE50 | €50 de descuento en compras mínimas de €329 |
| TEKNOE70 | €70 de descuento en compras mínimas de €499 |
Estos códigos estarán activos desde el 20 de noviembre a las 00:00 hasta el 3 de diciembre a las 23:59:59.
» 🛍️ Página de Black Friday y Cyber Monday en AliExpress «
Restricciones a tener en cuenta
- No aplican en productos digitales o virtuales.
- Solo son válidos en pedidos enviados a España.
- Tienes que usarlos únicamente en artículos con el distintivo Black Friday.
Cupones PayPal para ahorrar aún más
Este año AliExpress también ofrece cupones PayPal, que sí pueden combinarse con los códigos anteriores, lo que permite conseguir un ahorro todavía mayor. Las unidades son limitadas y se asignan por orden de solicitud, así que conviene reclamarlos cuanto antes.
Opciones disponibles a partir del 20 de noviembre:
- €20 de descuento en compras mínimas de €199 (7.015 unidades)
- €33 de descuento en compras mínimas de €299 (909 unidades)
- €75 de descuento en compras mínimas de €499 (133 unidades)
Si haces una compra grande durante el evento, estos cupones pueden marcar una diferencia enorme.
Smartphones en oferta que no te deberías perder
El catálogo de AliExpress durante Black Friday es enorme, pero algunos modelos destacan especialmente por su relación calidad-precio. Esto es lo que puedes esperar:
- Flagships rebajados: móviles con Snapdragon de última generación, pantallas de 120/144 Hz y cámaras de gama alta con descuentos muy agresivos.
- Gama media renovada: modelos con grandes baterías, carga rápida y buenas cámaras por precios que suelen estar por debajo de los 200€.
- Gama de entrada muy barata: opciones perfectas para quienes buscan un segundo teléfono, para los más jóvenes de casa o para quienes solo quieren lo esencial.
A todo esto se suman envíos rápidos desde Europa, garantías ampliadas y políticas de devolución mejoradas respecto a otros años.
| Producto | Precio original | Descuento | Precio final | Cupón de descuento | |
|---|---|---|---|---|---|
| realme 14x | 123,32 | 15 | 108,32 € | BFES15 o TEKNOE15 | ![]() |
| realme 14 5G | 148,51 | 20 | 128,51 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO F7 5G | 287,05 | 40 | 247,05 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| realme GT 7 Pro 5G | 510,22 | 70 | 440,22 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| POCO X7 Pro 5G | 262,76 | 35 | 227,76 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| realme GT 7T 5G | 320,08 | 40 | 280,08 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| POCO F7 Pro | 370,7 | 50 | 320,70 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| POCO F7 Ultra 5G | 532,59 | 70 | 462,59 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| Xiaomi 15T Pro | 657,67 | 70 | 587,67 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| realme 14 5G | 197,75 | 20 | 177,75 € | BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| realme 14 Pro 5G | 223,43 | 30 | 193,43 € | BFES30 | ![]() |
| realme 14 Pro+ 5G | 274,6 | 35 | 239,60 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| POCO M7 4G | 102,33 | 15 | 87,33 € | BFES15 o TEKNOE15 | ![]() |
| Baofeng UV-5R | 21,59 | 3 | 18,59 € | BFES03 o ESBF03 | ![]() |
| POCO M7 | 123,25 | 15 | 108,25 € | BFES15 o TEKNOE15 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 4G | 121,58 | 15 | 106,58 € | BFES15 o TEKNOE15 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 4G | 124,19 | 15 | 109,19 € | BFES15 o TEKNOE15 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 4G | 126,5 | 15 | 111,50 € | BFES15 o TEKNOE15 | ![]() |
| Redmi Note 14 4G | 134,76 | 15 | 119,76 € | BFES15 o TEKNOE15 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 4G | 141,08 | 20 | 121,08 € | BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| Redmi Note 14 4G | 142,44 | 20 | 122,44 € | BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 4G | 149,94 | 20 | 129,94 € | BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO M7 Pro 5G | 150,14 | 20 | 130,14 € | BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | 182,81 | 20 | 162,81 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO M7 Pro 5G | 167,41 | 20 | 147,41 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 5G | 159,58 | 20 | 139,58 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO M7 Pro 5G | 186,45 | 20 | 166,45 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO M7 Pro 5G | 169,44 | 20 | 149,44 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO X7 5G | 176,56 | 20 | 156,56 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO X7 5G | 189,58 | 20 | 169,58 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO X7 5G | 186,6 | 20 | 166,60 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | 204,31 | 20 | 184,31 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO X7 5G | 194,62 | 20 | 174,62 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| realme 14 5G | 198,81 | 20 | 178,81 € | BFES20, ESBF20 o TEKNOE20 | ![]() |
| POCO X7 Pro 5G | 218,43 | 30 | 188,43 € | BFES30 | ![]() |
| POCO X7 Pro 5G | 218,74 | 30 | 188,74 € | BFES30 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 227,63 | 30 | 197,63 € | BFES30 | ![]() |
| realme 14 Pro 5G | 219,3 | 30 | 189,30 € | BFES30 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 219,1 | 30 | 189,10 € | BFES30 | ![]() |
| POCO X7 Pro 5G | 219,61 | 30 | 189,61 € | BFES30 | ![]() |
| POCO X7 Pro 5G | 222,3 | 30 | 192,30 € | BFES30 o TEKNOE30 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 269,95 | 35 | 234,95 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 219,7 | 30 | 189,70 € | BFES30 o TEKNOE30 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 219,7 | 30 | 189,70 € | BFES30 o TEKNOE30 | ![]() |
| POCO X7 Pro 5G | 229,11 | 30 | 199,11 € | BFES30 o TEKNOE30 | ![]() |
| POCO X7 Pro 5G | 230,68 | 30 | 200,68 € | BFES30 o TEKNOE30 | ![]() |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 233,26 | 30 | 203,26 € | BFES30 o TEKNOE30 | ![]() |
| POCO X7 Pro 5G | 244,85 | 35 | 209,85 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 251,56 | 35 | 216,56 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 256,12 | 35 | 221,12 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| realme 14 Pro+ 5G | 269,95 | 35 | 234,95 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 270,55 | 35 | 235,55 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| realme 14 Pro+ 5G | 322,63 | 40 | 282,63 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 277,28 | 35 | 242,28 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 277,28 | 35 | 242,28 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| realme 14 Pro+ 5G | 279,11 | 40 | 239,11 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| Samsung Galaxy A56 5G | 272,47 | 35 | 237,47 € | ESBF35 o TEKNOE35 | ![]() |
| realme 14 Pro+ 5G | 282,51 | 40 | 242,51 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| Samsung Galaxy A56 5G | 294,85 | 40 | 254,85 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| POCO F7 5G | 302,31 | 40 | 262,31 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| POCO F7 5G | 309,38 | 40 | 269,38 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| Samsung Galaxy A56 5G | 313,62 | 40 | 273,62 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| POCO F7 5G | 303,17 | 40 | 263,17 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| POCO F7 5G | 303,18 | 40 | 263,18 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 333,69 | 50 | 283,69 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| POCO F7 5G | 324,57 | 40 | 284,57 € | BFES40, ESBF40 o TEKNOE40 | ![]() |
| OPPO Find X5 Pro 5G | 333,79 | 50 | 283,79 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| Samsung Galaxy S23+ 5G | 351,56 | 50 | 301,56 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| Apple iPhone 14 5G | 344,63 | 50 | 294,63 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| Apple iPhone 14 Plus 5G | 360,61 | 50 | 310,61 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| realme GT 7T 5G | 355,76 | 50 | 305,76 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| 8849 Tank 2 Pro | 349,48 | 50 | 299,48 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| realme 14 Pro+ 5G | 396,33 | 60 | 336,33 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| Nubia Z60S Pro | 368,31 | 50 | 318,31 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| Samsung Galaxy Z Flip5 5G | 354,31 | 50 | 304,31 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| 8849 Tank 4 | 371,68 | 50 | 321,68 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| Google Pixel 8 Pro 5G | 434,39 | 60 | 374,39 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| POCO F7 Pro 5G | 369,18 | 50 | 319,18 € | BFES50 o TEKNOE50 | ![]() |
| POCO F7 Pro 5G | 394,81 | 60 | 334,81 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| OnePlus Nord 5 5G | 387,16 | 60 | 327,16 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| POCO F7 Pro 5G | 388,66 | 60 | 328,66 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| POCO F7 Pro 5G | 397,61 | 60 | 337,61 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| Google Pixel 9a | 401,37 | 60 | 341,37 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| DOOGEE S200 Ultra 5G | 413,65 | 60 | 353,65 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| realme GT 7 5G | 423,76 | 60 | 363,76 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| Samsung Galaxy S24 FE 5G | 424,52 | 60 | 364,52 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| Red Magic 10 Air | 446 | 60 | 386,00 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| Apple iPhone 15 | 462,22 | 60 | 402,22 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| Nubia Z70 Ultra 5G | 460,39 | 60 | 400,39 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| OnePlus 13T | 476,39 | 60 | 416,39 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | 475,13 | 60 | 415,13 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| Nubia Z70 Ultra 5G | 481,31 | 60 | 421,31 € | ESBF60 o TEKNOE60 | ![]() |
| realme GT 7 Pro 5G | 520,85 | 70 | 450,85 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| POCO F7 Ultra 5G | 549,68 | 70 | 479,68 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| POCO F7 Ultra 5G | 549,68 | 70 | 479,68 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| Nubia Z70 Ultra 5G | 543,05 | 70 | 473,05 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| Google Pixel 9 | 536,39 | 70 | 466,39 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| Honor Magic V2 5G | 624,02 | 70 | 554,02 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| vivo X200 FE 5G | 609,62 | 70 | 539,62 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| Xiaomi 15T Pro | 650,38 | 70 | 580,38 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| Google Pixel 9 Pro 5G | 753,39 | 70 | 683,39 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| Google Pixel 9 Pro 5G | 753,39 | 70 | 683,39 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | 798,81 | 70 | 728,81 € | BFES70, ESBF70 o TEKNOE70 | ![]() |
| Xiaomi Redmi A5 | 68 | 9 | 59,00 € | BFES09, ESBF09 o TEKNOE09 | ![]() |
| Redmi 15C | 95 | 15 | 80,00 € | BFES15 o TEKNOE15 | ![]() |
«`
Cómo aprovechar al máximo los descuentos de Black Friday
Para obtener los precios más bajos, sigue estos pasos:
- Añade tus productos al carrito antes de que empiece el Black Friday.
- Comprueba qué cupones aplican a tu cesta en función del importe total.
- Combina cupones del vendedor + cupones + rebajas de tienda.
- Compra en los primeros minutos del evento, cuando suele haber stock garantizado.
- Activa las notificaciones en la app de AliExpress para no perderte cupones relámpago adicionales.
Gracias a esta combinación, es habitual conseguir rebajas adicionales de entre 10€ y 70€ sobre el precio ya rebajado.
Una oportunidad única para renovar tu smartphone
Con la llegada del Black Friday, AliExpress vuelve a situarse como una de las plataformas más competitivas en precio, especialmente en telefonía móvil. Los cupones, sumados a los descuentos de cada vendedor, hacen que muchos smartphones queden a precios históricos.
Si estabas pensando en cambiar de móvil, este es sin duda el momento ideal para hacerlo sin que tu bolsillo lo note tanto.


















































































































Son reacondicionados