MediaMarkt lanza ABRIL AHORRAL III con descuentos en móviles, TVs, portátiles, hogar y más

MediaMarkt ha puesto en marcha su nueva campaña ABRIL AHORRAL III, una promoción que estará activa del 23 de abril a las 9:00h al 28 de abril a las 23:59h.
Durante estos días, la cadena ofrece descuentos en una amplia selección de productos de tecnología, informática, televisores, pequeño electrodoméstico, tablets, audio y dispositivos para el hogar.
» 🛍️ Ofertas de Mediamarkt en Abril Ahorral III «
Entre las ofertas más llamativas encontramos móviles con rebajas de hasta el 45%, televisores con descuentos superiores al 60%, portátiles gaming, smartwatches, robots aspiradores, cafeteras y freidoras de aire a precios muy agresivos.
A continuación, repasamos algunas de las ofertas más destacadas de ABRIL AHORRAL III organizadas por categorías.
Móviles en oferta
Los smartphones vuelven a ser uno de los grandes protagonistas de la campaña. Destacan especialmente los descuentos en Xiaomi, Samsung, Google y Apple, con modelos para todos los bolsillos, desde gama de entrada hasta terminales premium.
| Marca | Modelo | Tipo | Precio | Precio anterior | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi | 15 6.36P/5G/8N/12+512GB | Móvil | 599,00 € | 1.099,00 € | -45,50% |
| Xiaomi | Redmi Note 14 6.67P/4G/8N/6+128GB | Móvil | 129,00 € | 229,00 € | -43,67% |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro+ 6,67P/5G/8N/12+256GB | Móvil | 299,00 € | 499,00 € | -40,08% |
| Pixel 10a 8+128GB | Móvil | 499,00 € | 549,00 € | -9,11% | |
| Samsung | Galaxy S25 12+256GB | Móvil | 849,00 € | 969,00 € | -12,38% |
| Samsung | A17 8+256GB | Móvil | 239,00 € | 299,00 € | -20,07% |
| Apple | iPhone 17 256GB | iPhone | 929,00 € | 959,00 € | -3,13% |
| Apple | iPhone 17 Pro Max 256GB | iPhone | 1.429,00 € | 1.469,00 € | -2,72% |
| Realme | 14T 8+256GB + cargador | Móvil | 199,00 € | 299,99 € | -33,66% |
| Oppo | A6 Pro 8+256GB + funda | Móvil | 279,00 € | 299,00 € | -6,69% |
Smartwatches, auriculares y audio personal
La promoción también deja buenas oportunidades para renovar reloj inteligente o auriculares. Samsung, Huawei, Xiaomi, JBL y Beats concentran algunos de los descuentos más interesantes de esta edición.
| Marca | Modelo | Tipo | Precio | Precio anterior | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Watch 7 40mm | Smartwatch | 169,00 € | 319,00 € | -47,02% |
| Huawei | Watch Fit 3 | Smartwatch | 89,00 € | 159,00 € | -44,03% |
| Samsung | Watch Ultra 2025 LTE | Smartwatch | 499,00 € | 699,00 € | -28,61% |
| Xiaomi | Watch S4 | Smartwatch | 125,00 € | 159,99 € | -21,87% |
| JBL | Tour One MKII BT | Auriculares Bluetooth | 189,00 € | 329,00 € | -42,55% |
| JBL | Tune 777 NC | Auriculares Bluetooth | 79,00 € | 129,00 € | -38,76% |
| Samsung | Galaxy Buds3 FE | True Wireless | 99,00 € | 149,00 € | -33,56% |
| Beats | Studio Buds+ | Auriculares | 149,00 € | 199,00 € | -25,13% |
| Apple | AirPods Pro 3 | Auriculares | 219,00 € | 249,00 € | -12,05% |
Portátiles y equipos informáticos
Los portátiles y ordenadores vuelven a ser una de las familias con más referencias rebajadas. Hay opciones asequibles para uso general, equipos OLED y una buena selección gaming con GPU RTX 50.
| Marca | Modelo | Tipo | Precio | Precio anterior | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | GBook3 360 i5/16/512 AMOLED | Portátil | 899,00 € | 1.499,00 € | -40,03% |
| LG | Gram 16 U7-155H/16/512 | Portátil | 899,00 € | 1.549,00 € | -41,96% |
| Gigabyte | A16 i7/16/1TB/RTX5050 | Gaming notebook | 799,00 € | 1.349,00 € | -40,77% |
| Gigabyte | A16 i7/16/1TB/RTX5060 | Gaming notebook | 899,00 € | 1.449,00 € | -37,96% |
| HP | 15-FA2023NS C5/16/512/RTX5050 | Gaming notebook | 749,00 € | 1.099,00 € | -31,85% |
| Lenovo | IdeaPad 3 15IAN8 i3/8/512 | Portátil | 299,00 € | 439,00 € | -31,89% |
| Apple | MacBook Air 13,6 M5 16GB/512GB | Portátil | 1.159,00 € | 1.199,00 € | -3,34% |
| Acer | CBOA314-1H N4500/8/128 Chrome | Portátil | 299,00 € | 399,00 € | -25,06% |
| HP | 255 G10 R3/32/256 | Portátil | 329,00 € | 529,00 € | -37,81% |
| Asus | M5406WA R9-AI-370HX/32/1 OLED | Portátil | 1.199,00 € | 1.599,00 € | -25,02% |
Monitores, periféricos y almacenamiento
En informática también aparecen descuentos relevantes en monitores gaming, modelos ultrapanorámicos, ratones premium y unidades SSD externas.
| Marca | Modelo | Tipo | Precio | Precio anterior | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo | R25F-30 24,5″ FHD 280Hz | Monitor gaming | 99,00 € | 239,99 € | -58,75% |
| Lenovo | R27I-30 27″ | Monitor gaming | 109,00 € | 259,99 € | -58,08% |
| Asus | TUF VG279QM1A 27″ IPS 280Hz | Monitor gaming | 119,00 € | 269,00 € | -55,76% |
| LG | UltraGear 24GS60F-B 24″ 180Hz | Monitor gaming | 109,00 € | 179,00 € | -39,11% |
| MSI | G2712F 27″ FHD 180Hz | Monitor gaming | 119,00 € | 219,00 € | -45,66% |
| SanDisk | Portable SSD 2TB | SSD externo | 179,00 € | 344,00 € | -47,97% |
| Logitech | MX Anywhere 3S | Ratón inalámbrico | 69,99 € | 99,99 € | -30,00% |
| TP-Link | Deco X55 (2-Pack) AX3000 Wi-Fi 6 | Router | 129,00 € | 189,99 € | -32,10% |
Tablets y accesorios Apple y Android
La campaña también reúne bastantes tablets con descuentos interesantes, tanto en Android como en Apple, incluyendo modelos de Xiaomi, Samsung, Lenovo y Honor.
| Marca | Modelo | Tipo | Precio | Precio anterior | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPad 11 A16 128GB WiFi | Tablet | 349,00 € | 379,00 € | -7,92% |
| Samsung | Galaxy Tab S10 Ultra 14,6″ 12GB/256GB | Tablet | 899,00 € | 1.339,00 € | -32,86% |
| Samsung | Galaxy Tab S10+ 12,4″ 12GB/256GB | Tablet | 849,00 € | 1.119,00 € | -24,13% |
| Xiaomi | Pad 7 11,2″ 8GB/128GB | Tablet | 279,00 € | 399,00 € | -30,08% |
| Xiaomi | Redmi Pad SE 8.7 4GB/64GB | Tablet | 99,00 € | 139,00 € | -28,78% |
| Honor | Pad X9A 11,5″ 6GB/128GB | Tablet | 189,00 € | 249,00 € | -24,10% |
| Lenovo | Idea Tab Pro 12.7 3K 8GB/256GB + Pen | Tablet | 345,00 € | 429,00 € | -19,58% |
| Peaq | Pet 11080-F628S 11″ FHD 6/128GB | Tablet | 99,00 € | 169,00 € | -41,42% |
Televisores: una de las categorías más agresivas de la campaña
En televisores es donde aparecen algunos de los mayores descuentos de ABRIL AHORRAL III. Hay ofertas en QLED, Mini LED y OLED de Samsung, LG, Philips, TCL, Xiaomi, Sony e Hisense, incluyendo diagonales muy grandes.
| Marca | Modelo | Tipo | Precio | Precio anterior | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | TU98DU9005KXXC 98″ | LED/QLED 90″-99″ | 1.699,00 € | 4.299,00 € | -60,48% |
| Samsung | TQ75QN70FAUXXC 75″ | Mini LED 70″-79″ | 949,00 € | 2.399,00 € | -60,44% |
| Samsung | TQ75QN80FAUXXC 75″ | Mini LED 70″-79″ | 1.099,00 € | 2.699,00 € | -59,28% |
| Samsung | TQ65QN80FAUXXC 65″ | Mini LED 60″-69″ | 799,00 € | 1.799,00 € | -55,59% |
| Samsung | TQ77S85FAEXXC 77″ | OLED 70″-79″ | 1.499,00 € | 3.299,00 € | -54,56% |
| Samsung | TQ55S90FAEXXC 55″ | OLED 55″-59″ | 959,00 € | 1.999,00 € | -52,03% |
| LG | 65QNED92A6A 65″ | Mini LED 60″-69″ | 749,00 € | 1.599,00 € | -53,16% |
| LG | 75QNED92A6A 75″ | Mini LED 70″-79″ | 999,00 € | 1.999,00 € | -50,03% |
| Philips | 85PUS8510 Ambilight | LED/QLED 80″-89″ | 1.099,00 € | 1.899,00 € | -42,13% |
| Xiaomi | A Pro 75 QLED | LED/QLED 70″-79″ | 599,00 € | 999,00 € | -40,04% |
Barras de sonido y altavoces
Quien quiera acompañar una nueva televisión con mejor sonido también encontrará varias barras de sonido con descuentos muy marcados.
| Marca | Modelo | Tipo | Precio | Precio anterior | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | HW-B66CF/ZF 370W | Soundbar | 169,00 € | 349,00 € | -51,58% |
| Samsung | Music Frame | Soundbar | 249,00 € | 499,00 € | -50,10% |
| LG | S95TR | Soundbar | 679,00 € | 1.299,00 € | -47,73% |
| Samsung | HW-Q990F/ZF Atmos 756W | Soundbar | 799,00 € | 1.399,00 € | -42,89% |
| Samsung | HW-Q600F/ZF Atmos 380W | Soundbar | 249,00 € | 549,00 € | -54,64% |
| LG | S80TY | Soundbar | 449,00 € | 799,00 € | -43,80% |
Pequeño electrodoméstico y hogar
En el apartado de hogar hay precios especialmente llamativos en robots aspiradores, cafeteras, freidoras de aire y aparatos de cuidado personal.
| Marca | Modelo | Tipo | Precio | Precio anterior | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| iRobot Roomba | 405 Combo con base AutoWash | Robot de limpieza | 329,00 € | 699,00 € | -52,93% |
| Cecotec | Conga M100 Spin AI | Robot de limpieza | 159,00 € | 319,00 € | -50,16% |
| Krups | Vertuo Pop Blanca | Cafetera de cápsulas | 49,00 € | 99,99 € | -51,00% |
| De’Longhi | Vertuo Pop Negra | Cafetera de cápsulas | 49,00 € | 99,99 € | -51,00% |
| Cecotec | Advance 9000 Window 9L | Freidora de aire | 69,00 € | 149,00 € | -53,69% |
| Moulinex | Easy Fry Digital 5L | Freidora de aire | 59,00 € | 119,99 € | -50,83% |
| Ninja | Creami | Heladera | 199,00 € | 349,99 € | -43,14% |
| Philips | S5466/17 | Afeitadora de hombre | 62,00 € | 119,99 € | -48,33% |
| Philips | BRI945/00 | Depiladora láser e IPL | 299,00 € | 499,99 € | -40,20% |
| Dyson | V12 Detect Slim Absolute | Escoba con batería | 499,00 € | 699,00 € | -28,61% |
Consolas, juegos y movilidad eléctrica
También hay hueco para gaming y movilidad, con descuentos en Nintendo Switch 2, videojuegos de PS5 y patinetes eléctricos.
| Marca | Modelo | Tipo | Precio | Precio anterior | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo | Switch 2 | Consola | 469,00 € | 469,99 € | -0,21% |
| Bandai Namco | PS5 Dragon Ball Sparking Zero | PS5 | 47,99 € | 81,99 € | -41,47% |
| Bandai Namco | PS5 Little Nightmares III | PS5 | 26,99 € | 41,99 € | -35,72% |
| Segway-Ninebot | E2 E II | Patín eléctrico | 199,00 € | 279,00 € | -28,67% |
| Xiaomi | Electric Scooter 5 ES | Patín eléctrico | 299,00 € | 399,99 € | -25,25% |
| Xiaomi | Electric Scooter 5 Plus ES | Patín eléctrico | 449,00 € | 599,99 € | -25,17% |
Lo más destacado de ABRIL AHORRAL III
Si hubiera que resumir esta edición de ABRIL AHORRAL III en unos pocos productos clave, hay varias ofertas que sobresalen claramente por encima del resto. En móviles, el Xiaomi 15 por 599 euros y el Redmi Note 14 por 129 euros son dos de los reclamos más potentes.
En televisores, el Samsung TU98DU9005KXXC de 98 pulgadas por 1.699 euros y varios modelos Mini LED y OLED de Samsung y LG lideran el apartado de imagen. En informática, los portátiles gaming de Gigabyte, HP y Samsung presentan algunas de las rebajas más agresivas.
También llaman la atención dispositivos para el hogar como el iRobot Roomba 405 Combo con base AutoWash, la Cecotec Advance 9000 Window 9L, las cafeteras Vertuo Pop y varios productos de cuidado personal de Philips y Dyson.
En definitiva, se trata de una campaña especialmente interesante para quienes estén pensando en renovar móvil, TV, portátil o pequeño electrodoméstico antes de que finalice el mes.






